E300–E399Antioxidants
E300–E399 — Antioxidants
Prevent rancidity and discoloration caused by oxidation. Many are natural compounds like Vitamin C (E300) and Vitamin E (E306).
12 additives found in this range.
Safety breakdown — 12 additives
Safe: 11
Caution: 0
Avoid: 0
Unknown: 1
| E-Number | Name | Category | Safety | |
|---|---|---|---|---|
| E302 | Calcium Ascorbate | antioxidant | Safe | |
| E304 | Ascorbyl Stearate | antioxidant | Safe | |
| E307 | Alpha-tocopherol Acid Succinate | nutrient | Safe | |
| E311 | Octyl Gallate | antioxidant | Safe | |
| E312 | Dodecyl Gallate | antioxidant | Safe | |
| E322 | Hydroxylated Lecithin | emulsifier | Safe | |
| E322 | Lecithin (vegetable) | antioxidant | Safe | |
| E322 | Lecithin, Enzyme-modified | emulsifier | Unknown | |
| E330 | Citric Acid | flavoring | Safe | |
| E331 | Disodium Citrate | stabilizer | Safe | |
| E385 | Edta, Tetrasodium | other | Safe | |
| E385 | Edta, Disodium Iron | stabilizer | Safe |
E302· antioxidant
Calcium AscorbateE304· antioxidant
Ascorbyl StearateE307· nutrient
Alpha-tocopherol Acid SuccinateE311· antioxidant
Octyl GallateE312· antioxidant
Dodecyl GallateE322· emulsifier
Hydroxylated LecithinE322· antioxidant
Lecithin (vegetable)E322· emulsifier
Lecithin, Enzyme-modifiedE330· flavoring
Citric AcidE331· stabilizer
Disodium CitrateE385· other
Edta, TetrasodiumE385· stabilizer
Edta, Disodium Iron